济南澳辰化工有限公司主营山东英轩牌柠檬酸钠,年销量1200吨,量大从优,欢迎采购。
山东英轩牌柠檬酸钠经销商报价
产品名称: | 柠檬酸钠 |
产品性状: | 白色或无色结晶状颗粒或粉末 |
执行标准: | GB1886.25-2016/BP/USP/FCC/E331 |
包 装 : | 塑料编织袋、纸塑复合袋或三层牛皮纸包装,25kg/袋;聚丙烯集装袋包装袋, 500kg/袋或1000kg/袋 |
储 存 : | 清洁、阴凉、干燥、通风处储存 |
主要用途: | 在食品、饮料工业中用做风味剂、稳定剂、缓冲剂、螯合剂、酪乳的营养增补剂,乳化剂、调味剂;在医药工业中用做抗血宁、化谈药和里尿药;在洗涤剂工业中,可替代三聚磷酸钠作为无毒洗涤剂的助剂;还用于酿造、注射液、摄影药品和电镀等。 |
柠檬酸钠质量标准 |
项目 | 单位 | BP | USP | FCC | E 331 | GB 1886.25-2016 |
性状 | 白色或无色结晶状颗粒或粉末 | |||||
鉴别试验 | / | 符合试验 | ||||
溶液澄清度&色泽 | 通过实验 | 通过实验 | / | / | / | |
酸碱度 | / | 通过实验 | 通过实验 | 通过实验 | / | 通过实验 |
透光率 | / | / | / | / | / | ≥95.0 |
含量 | % | 99.0~101.0 | 99.0~100.5 | 99.0~100.5 | ≥99.0 | 99.0~100.5 |
水分 | % | 11.0~13.0 | 10.0~13.0 | 10.0~13.0 | 10.0~13.0 | 10.0~13.0 |
易碳化合物 | / | 不深于标准 | / | / | / | ≤1.0 |
硫酸盐 | ppm | ≤150 | / | / | / | ≤100 |
氯化物 | ppm | ≤50 | / | / | / | ≤50 |
草酸盐 | ppm | ≤300 | / | / | ≤100 | ≤100 |
铁盐 | ppm | / | / | / | / | ≤5.0 |
钙盐 | ppm | / | / | / | / | ≤200 |
铅 | ppm | / | / | ≤2 | ≤1 | ≤2.0 |
砷 | ppm | / | / | / | ≤1 | ≤1.0 |
汞 | ppm | / | / | / | ≤1 | / |
酒石酸盐 | / | / | 通过实验 | / | / | / |
* | ppm | ≤10 | ≤10 | / | / | / |
PH | / | / | / | / | 7.5~9.0 | / |
热原 | / | 通过实验 | / | / | / | / |
水不溶物 | / | / | / | / | / | 通过实验 |
山东英轩牌柠檬酸钠经销商报价
...